Panasonic BZ CS-BZ25ZKE/CU-BZ25ZKE
€499,00
Τιμή με φόρος.
ΦΠΑ (24%)
€96,58
Σε απόθεμα: 1 διαθέσιμα
Λεπτομέρειες Προϊόντος
Κατασκευαστής:
Panasonic
Ονομαστική απόδοση BTU:
9000
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 12-20 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 2.900~10.236 |
SEER | 6.2 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.68 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~12.284 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 633 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.3 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 291 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.78 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 630/666 |
Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | NAI |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/26/37 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/49 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32,0 |
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν για αργότερα
Έχετε ερωτήσεις;
Μοιραστείτε αυτό το προϊόν με τους φίλους σας
Panasonic BZ CS-BZ25ZKE/CU-BZ25ZKE
Εμφάνιση τιμών σε:
EUR