Panasonic BZ CS-BZ35ZKE/CU-BZ35ZKE κλιματιστικό White 12.000btu R32 A+++ wifi ready
€529,00
Τιμή με φόρος.
ΦΠΑ (24%)
€102,39
Σε απόθεμα: 1 διαθέσιμα
Λεπτομέρειες Προϊόντος
Κατασκευαστής:
Panasonic
Ονομαστική απόδοση BTU:
12000
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.601 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 2.900~13.307 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 195 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.07 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.103 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 2.729~15.013 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 800 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 350 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.05 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 648/678 |
Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | NAI |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/30/38 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,0 |
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν για αργότερα
Έχετε ερωτήσεις;
Μοιραστείτε αυτό το προϊόν με τους φίλους σας
Panasonic BZ CS-BZ35ZKE/CU-BZ35ZKE κλιματιστικό White 12.000btu R32 A+++ wifi ready
Εμφάνιση τιμών σε:
EUR