Fujitsu KΝ Series ASEH09KNCA/AOEH09KNCA Κλιματιστικό Τοίχου-NEO ΜΟΝΤΕΛΟ
€579,00
Τιμή με φόρος.
ΦΠΑ (24%)
€112,06
Σε απόθεμα: 2 διαθέσιμα
Λεπτομέρειες Προϊόντος
Κατασκευαστής:
Fujitsu
Ονομαστική απόδοση BTU:
9000
Κλιματιστικό Fujitsu KΝ Series ASEH09KNCA/AOEH09KNCA, με ειδική λειτουργία Economy που περιορίζει το µέγιστο ρεύµα λειτουργίας και προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας. Επιπλέον, χάρη στον προσαρμογέα WLAN και την εφαρμογή AIRSTAGE Mobile, μπορείτε να ρυθμίζετε απομακρυσμένα τις λειτουργίες του κλιματιστικού.
Τεχνολογία κλιματιστικού
Inverter
Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h)
9.000
Απόδοση ψύξης (σε BTU/h)
8.530
Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h)
3.071-10.918
Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h)
3.071-13.648
Ενεργειακή κλάση ψύξης
Α++
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης
Α+++
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- 9.000btu
- Λευκό
Περιγραφή
FUJITSU ASEH09KNCA Σειρά ECO 9000 BTU
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
- Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία
- Έλεγχος με έξυπνη συσκευή
- Υψηλή απόδοση ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος
Δυναμικότητα:
2.5 kW
2.8 kW
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ΦΑΣΗ | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
ΤΑΣΗ | 230 V | ||
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | 50 Hz | ||
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ | ΨΥΞΗ | 2.5 (0.9 - 3.1) kW | |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | ΨΥΞΗ | 0.740 kW | |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ | 0.700 kW | ||
EER | ΨΥΞΗ | 3.38 W/W | |
COP | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | 4.00 W/W | |
PDESIGN | ΨΥΞΗ | 2.5 kW | |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | ΨΥΞΗ | 7.40 W/W | |
SCOP | ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ) | 4.40 W/W | |
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ΨΥΞΗ | A++ | |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ) | A+ | ||
ΜΕΓ. ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΨΥΞΗ | 6.50 A | |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ | 9.00 A | ||
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΨΥΞΗ | 118 kWh/a | |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ | 763 kWh/a | ||
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | 1.00 l/h | ||
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ*2 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΨΥΞΗ) | ΥΨΗΛΗ | 38 dB(A) |
ΜΕΣΑΙΑ | 35 dB(A) | ||
ΧΑΜΗΛΗ | 29 dB(A) | ||
ΑΘΟΡΥΒΟ | 20 dB(A) | ||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | ΥΨΗΛΗ | 38 dB(A) | |
ΜΕΣΑΙΑ | 33 dB(A) | ||
ΧΑΜΗΛΗ | 30 dB(A) | ||
ΑΘΟΡΥΒΟ | 22 dB(A) | ||
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ*2 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΨΥΞΗ) | ΥΨΗΛΗ | 44 dB(A) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | ΥΨΗΛΗ | 45 dB(A) | |
ΣΤΑΘΜΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΨΥΞΗ) | ΥΨΗΛΗ | 53 dB(A) |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | ΥΨΗΛΗ | 52 dB(A) | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΨΥΞΗ) | ΥΨΗΛΗ | 56 dB(A) | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | ΥΨΗΛΗ | 56 dB(A) | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΨΥΞΗ) | ΥΨΗΛΗ | 580 m³/h |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΨΥΞΗ) | ΥΨΗΛΗ | 1430 m³/h | |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ |
ΥΨΟΣ | 270 mm | |
ΠΛΑΤΟΣ | 784 mm | ||
ΒΑΘΟΣ | 222 mm | ||
ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ |
ΥΨΟΣ | 541 mm | |
ΠΛΑΤΟΣ | 663 mm | ||
ΒΑΘΟΣ | 290 mm | ||
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ | 9.0 kg | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ | 22.0 kg | ||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ | ΥΓΡΟ | φ6.35 mm | |
ΑΕΡΙΟ | φ9.52 mm | ||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
ΜΕΓ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ) | 20.0 (15.0) m | ||
ΜΕΓ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ | 15 m | ||
ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΨΥΞΗ | -10 έως 50 °C DB | |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ | -15 έως 24 °C DB | ||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ | ΤΥΠΟΣ | R32 | |
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ | 675 | ||
ΦΟΡΤΙΟ | 570 g (0.385 CO2eq–T) |
Αποθηκεύστε αυτό το προϊόν για αργότερα
Έχετε ερωτήσεις;
Μοιραστείτε αυτό το προϊόν με τους φίλους σας
Fujitsu KΝ Series ASEH09KNCA/AOEH09KNCA Κλιματιστικό Τοίχου-NEO ΜΟΝΤΕΛΟ
Εμφάνιση τιμών σε:
EUR