Midea Ace ACE-09HRFN8-I/ACE-09HFN8-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+
Κωδικός Εσωτερικής Μονάδας: ACE-09HRFN8 IN
Αντιδιαβρωτική Προστασία Prime Guard _ Hyper Grapfins
Πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία κατά της οξείδωσης και της σκουριάς που προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Οι εξωτερικές μονάδες επηρεάζονται από τους παράγοντες διάβρωσης όπως το αλάτι, η υγρασία και η βροχή επιπλέον ο ήλιος επιταχύνει την γήρανση της μονάδας ακόμα και αν δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη. Κατά συνέπεια ο εναλλάκτης διαβρώνεται και μειώνεται η διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
Αποτελεί την ιδανική επιλογή για παραθαλάσσιες κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες.
Αντιδιαβρωτική Προστασία Prime Guard _ Hyper Grapfins
Πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία κατά της οξείδωσης και της σκουριάς που προκαλείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Οι εξωτερικές μονάδες επηρεάζονται από τους παράγοντες διάβρωσης όπως το αλάτι, η υγρασία και η βροχή επιπλέον ο ήλιος επιταχύνει την γήρανση της μονάδας ακόμα και αν δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη. Κατά συνέπεια ο εναλλάκτης διαβρώνεται και μειώνεται η διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
Αποτελεί την ιδανική επιλογή για παραθαλάσσιες κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες.

Λειτουργία Wi-Fi Standard
Ενεργοποιείστε το κλιματιστικό σας και ρυθμίστε τη θερμοκρασία του από απόσταση, μέσω της smart εφαρμογής.

Super Ιονιστής
Ο Super Ιονιστής εξαλείφει τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης, απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέροντας φρέσκο και υγιεινό αέρα.

Εγγύηση
10 Χρόνια, βάσει όρων εγγύησης.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 | 
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | 
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ | 
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ | 
| Εγγύηση | 10 χρόνια, βάσει όρων εγγύησης | 
| Τεχνολογία | Inverter | 
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ | 
| Λειτουργία Wi-Fi | Standard | 
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz | 
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(3100~11600) | 
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 10000(2800~11500) | 
| Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 800(100~1240) | 
| Power Input Heating W | 930(120~1200) | 
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 3.48(0.4~5.4) | 
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.05(0.5~5.5) | 
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.0 | 
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.1 | 
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 | 
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/32/25/21.5 | 
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 62 | 
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 435/333/259 | 
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1750 | 
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 715x194x285 | 
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 720x270x495 | 
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 6.7 | 
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 21 | 
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4")/Φ9.52/(3/8") | 
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 | 
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 | 
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17~32 | 
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 | 
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 | 
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~30 | 
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | 
| Σειρά | Ace | 
| Τύπος midea | Τοίχου | 
Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών.
Λειτουργίες

Healthy Filters

Super Ionizer

Hotel Mode

Wifi Control

Prime Guard

Energy Efficiency

Easy Clean

Diamond Cabinet

 
 







